ArtilheiroMax
39gols2º semestre 2026
Tabela oficial de pontuação

Classificação
Critérios de desempate: mais jogos, saldo de gols e vitória mais recente.
| # | Jogador | P | J | V | E | D | SG | Aprov. | Última vitória |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avila | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | +39 | 68,8% | 20/10/2026 |
| 2 | Rickysuplente | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | +29 | 68,8% | 20/10/2026 |
| 3 | Max | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | +5 | 56,3% | 13/10/2026 |
| 4 | Everton | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | -13 | 50,0% | 13/10/2026 |
| 5 | Robson | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | -1 | 53,3% | 20/10/2026 |
| 6 | Lucãosuplente | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | -6 | 53,3% | 20/10/2026 |
| 7 | Edy | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | +1 | 57,1% | 20/10/2026 |
| 8 | Dinho | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | +13 | 61,5% | 22/09/2026 |
| 9 | Rafael Chaves | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | -25 | 43,8% | 20/10/2026 |
| 10 | Henrique | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | +10 | 53,8% | 29/09/2026 |
| 11 | Bruno | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | +1 | 53,8% | 13/10/2026 |
| 12 | Leomar | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | -21 | 35,7% | 13/10/2026 |
| 13 | Marciano | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | +7 | 50,0% | 22/09/2026 |
| 14 | Mateus Schmitz | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | -13 | 33,3% | 01/09/2026 |
| 15 | Thiagosuplente | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 50,0% | 08/09/2026 |
| 16 | Marcelo | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | -18 | 23,1% | 15/09/2026 |
| 17 | Dioury | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -8 | 33,3% | 20/10/2026 |
| 18 | Yuri Maineri | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 | 50,0% | 13/10/2026 |
| 19 | Cabralsuplente | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 20,0% | 04/08/2026 |
| 20 | Vini | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +7 | 50,0% | 14/07/2026 |
| 21 | Deividsuplente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 50,0% | 20/10/2026 |
| 22 | Iury | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 50,0% | 08/09/2026 |
| 23 | Herber | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 100,0% | 07/07/2026 |
| 24 | Lucas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 100,0% | 07/07/2026 |
| 25 | Guedes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 100,0% | 18/08/2026 |
| 26 | Danielsuplente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 100,0% | 29/09/2026 |
| 27 | Everton Hostyn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0,0% | — |
| 28 | Gabriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0,0% | — |
| 29 | Yuri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0,0% | — |
| 30 | Ngsuplente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0,0% | — |
